(资料图片)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,*ST天沃因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST天沃当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。异常期间07月05日至07月07日,期间涨幅-%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海分公司 | 29 | ||
2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 0 | ||
3 | 中泰证券招远温泉路营业部 | 0 | ||
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 0 | ||
5 | 长城证券前海分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 第一创业证券深圳红岭北路营业部 | 0 | - | |
2 | 浙商证券深圳后海大道营业部 | 0 | - | |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | ||
4 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 现在创新网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com