APP2023年2月7日讯,捷荣技术(002855)报收12.49元,涨幅10.04%,成交量4129.76万股,成交额47885.00万元,换手率16.78%,振幅15.77%,量比11.26
2月7日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日振幅值达15%
(资料图片)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3594.21万元 7.50% | |||
1 | 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 810.64 | 0.00 | 810.64 |
2 | 长城国瑞证券有限公司广东分公司 | 727.91 | 0.00 | 727.91 |
3 | 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 722.48 | 0.00 | 722.48 |
4 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 677.08 | 0.00 | 677.08 |
5 | 东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营业部 | 656.11 | 0.12 | 655.99 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 4566.44万元 9.53% | |||
1 | 机构专用 | 111.93 | 1648.19 | -1536.26 |
2 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 0.62 | 1115.61 | -1114.98 |
3 | 机构专用 | 303.96 | 705.87 | -401.91 |
4 | 安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 111.88 | 564.67 | -452.79 |
5 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1.76 | 532.10 | -530.34 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
Copyright 2015-2022 现在创新网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com